2020年01月06日金太阳(300606)个股价格是多少?股长亭为您提供今日金太阳(300606)个股价格:
代码 | 300606 |
名称 | 金太阳 |
最新价 | 23.140 |
涨跌额 | 0.440 |
涨跌幅 | 1.938% |
开盘价 | 22.650 |
昨收价 | 22.700 |
最高价 | 23.170 |
最低价 | 22.570 |
数据来源时间 | 2020-01-0610:09:45 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
2020年01月06日金太阳(300606)个股价格是多少?股长亭为您提供今日金太阳(300606)个股价格:
代码 | 300606 |
名称 | 金太阳 |
最新价 | 23.140 |
涨跌额 | 0.440 |
涨跌幅 | 1.938% |
开盘价 | 22.650 |
昨收价 | 22.700 |
最高价 | 23.170 |
最低价 | 22.570 |
数据来源时间 | 2020-01-0610:09:45 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。