股长亭为您提供2020年01月03日北玻股份(002613)个股价格实时行情:
代码 | 002613 |
名称 | 北玻股份 |
最新价 | 2.810 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 0.357% |
开盘价 | 2.800 |
昨收价 | 2.800 |
最高价 | 2.820 |
最低价 | 2.780 |
数据来源时间 | 2020-01-0315:00:03 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
股长亭为您提供2020年01月03日北玻股份(002613)个股价格实时行情:
代码 | 002613 |
名称 | 北玻股份 |
最新价 | 2.810 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 0.357% |
开盘价 | 2.800 |
昨收价 | 2.800 |
最高价 | 2.820 |
最低价 | 2.780 |
数据来源时间 | 2020-01-0315:00:03 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。