南华仪器(300417)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 300417 |
名称 | 南华仪器 |
最新价 | 43.040 |
涨跌额 | 0.440 |
涨跌幅 | 1.033% |
开盘价 | 42.390 |
昨收价 | 42.600 |
最高价 | 43.430 |
最低价 | 41.500 |
数据来源时间 | 2020-01-0315:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
南华仪器(300417)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 300417 |
名称 | 南华仪器 |
最新价 | 43.040 |
涨跌额 | 0.440 |
涨跌幅 | 1.033% |
开盘价 | 42.390 |
昨收价 | 42.600 |
最高价 | 43.430 |
最低价 | 41.500 |
数据来源时间 | 2020-01-0315:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。