股长亭为您提供2020年01月02日华灿光电(300323)个股价格实时行情:
代码 | 300323 |
名称 | 华灿光电 |
最新价 | 7.170 |
涨跌额 | 0.170 |
涨跌幅 | 2.429% |
开盘价 | 7.100 |
昨收价 | 7.000 |
最高价 | 7.260 |
最低价 | 6.890 |
数据来源时间 | 2020-01-0215:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供2020年01月02日华灿光电(300323)个股价格实时行情:
代码 | 300323 |
名称 | 华灿光电 |
最新价 | 7.170 |
涨跌额 | 0.170 |
涨跌幅 | 2.429% |
开盘价 | 7.100 |
昨收价 | 7.000 |
最高价 | 7.260 |
最低价 | 6.890 |
数据来源时间 | 2020-01-0215:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。