今日新华医疗(600587)个股价格多少?股长亭为您提供今日新华医疗(600587)个股价格查询:
代码 | 600587 |
名称 | 新华医疗 |
最新价 | 14.370 |
涨跌额 | 0.090 |
涨跌幅 | 0.630% |
开盘价 | 14.420 |
昨收价 | 14.280 |
最高价 | 14.450 |
最低价 | 14.220 |
数据来源时间 | 2020-01-0215:00:01 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
今日新华医疗(600587)个股价格多少?股长亭为您提供今日新华医疗(600587)个股价格查询:
代码 | 600587 |
名称 | 新华医疗 |
最新价 | 14.370 |
涨跌额 | 0.090 |
涨跌幅 | 0.630% |
开盘价 | 14.420 |
昨收价 | 14.280 |
最高价 | 14.450 |
最低价 | 14.220 |
数据来源时间 | 2020-01-0215:00:01 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。