惠发食品(603536)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 603536 |
名称 | 惠发食品 |
最新价 | 24.900 |
涨跌额 | 1.290 |
涨跌幅 | 5.464% |
开盘价 | 23.620 |
昨收价 | 23.610 |
最高价 | 24.910 |
最低价 | 23.610 |
数据来源时间 | 2020-01-0214:16:26 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
惠发食品(603536)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 603536 |
名称 | 惠发食品 |
最新价 | 24.900 |
涨跌额 | 1.290 |
涨跌幅 | 5.464% |
开盘价 | 23.620 |
昨收价 | 23.610 |
最高价 | 24.910 |
最低价 | 23.610 |
数据来源时间 | 2020-01-0214:16:26 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。