银河电子(002519)个股今日价格多少?2020年01月02日银河电子(002519)个股价格查询:
代码 | 002519 |
名称 | 银河电子 |
最新价 | 3.990 |
涨跌额 | 0.070 |
涨跌幅 | 1.786% |
开盘价 | 3.930 |
昨收价 | 3.920 |
最高价 | 4.010 |
最低价 | 3.930 |
数据来源时间 | 2020-01-0213:50:21 |
以上是今日银河电子(002519)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
银河电子(002519)个股今日价格多少?2020年01月02日银河电子(002519)个股价格查询:
代码 | 002519 |
名称 | 银河电子 |
最新价 | 3.990 |
涨跌额 | 0.070 |
涨跌幅 | 1.786% |
开盘价 | 3.930 |
昨收价 | 3.920 |
最高价 | 4.010 |
最低价 | 3.930 |
数据来源时间 | 2020-01-0213:50:21 |
以上是今日银河电子(002519)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。