股长亭为您提供2020年01月02日银星能源(000862)个股价格实时行情:
代码 | 000862 |
名称 | 银星能源 |
最新价 | 5.090 |
涨跌额 | 0.050 |
涨跌幅 | 0.992% |
开盘价 | 5.080 |
昨收价 | 5.040 |
最高价 | 5.120 |
最低价 | 5.050 |
数据来源时间 | 2020-01-0211:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供2020年01月02日银星能源(000862)个股价格实时行情:
代码 | 000862 |
名称 | 银星能源 |
最新价 | 5.090 |
涨跌额 | 0.050 |
涨跌幅 | 0.992% |
开盘价 | 5.080 |
昨收价 | 5.040 |
最高价 | 5.120 |
最低价 | 5.050 |
数据来源时间 | 2020-01-0211:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。