金正大(002470)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 002470 |
名称 | 金正大 |
最新价 | 2.700 |
涨跌额 | 0.040 |
涨跌幅 | 1.504% |
开盘价 | 2.670 |
昨收价 | 2.660 |
最高价 | 2.710 |
最低价 | 2.670 |
数据来源时间 | 2020-01-0210:31:09 |
以上是今日金正大(002470)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
金正大(002470)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 002470 |
名称 | 金正大 |
最新价 | 2.700 |
涨跌额 | 0.040 |
涨跌幅 | 1.504% |
开盘价 | 2.670 |
昨收价 | 2.660 |
最高价 | 2.710 |
最低价 | 2.670 |
数据来源时间 | 2020-01-0210:31:09 |
以上是今日金正大(002470)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。