以下是股长亭为您提供的今日东富龙(300171)个股价格行情查询:
代码 | 300171 |
名称 | 东富龙 |
最新价 | 7.140 |
涨跌额 | 0.050 |
涨跌幅 | 0.705% |
开盘价 | 7.110 |
昨收价 | 7.090 |
最高价 | 7.180 |
最低价 | 7.040 |
数据来源时间 | 2019-12-2515:00:03 |
以上是今日东富龙(300171)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
以下是股长亭为您提供的今日东富龙(300171)个股价格行情查询:
代码 | 300171 |
名称 | 东富龙 |
最新价 | 7.140 |
涨跌额 | 0.050 |
涨跌幅 | 0.705% |
开盘价 | 7.110 |
昨收价 | 7.090 |
最高价 | 7.180 |
最低价 | 7.040 |
数据来源时间 | 2019-12-2515:00:03 |
以上是今日东富龙(300171)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。