燕塘乳业(002732)个股今日价格多少?2019年12月25日燕塘乳业(002732)个股价格查询:
代码 | 002732 |
名称 | 燕塘乳业 |
最新价 | 21.930 |
涨跌额 | -0.320 |
涨跌幅 | -1.438% |
开盘价 | 22.170 |
昨收价 | 22.250 |
最高价 | 22.230 |
最低价 | 21.890 |
数据来源时间 | 2019-12-2514:06:15 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
燕塘乳业(002732)个股今日价格多少?2019年12月25日燕塘乳业(002732)个股价格查询:
代码 | 002732 |
名称 | 燕塘乳业 |
最新价 | 21.930 |
涨跌额 | -0.320 |
涨跌幅 | -1.438% |
开盘价 | 22.170 |
昨收价 | 22.250 |
最高价 | 22.230 |
最低价 | 21.890 |
数据来源时间 | 2019-12-2514:06:15 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。