以下是股长亭为您提供的今日金龙羽(002882)个股价格行情查询:
代码 | 002882 |
名称 | 金龙羽 |
最新价 | 10.610 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 0.284% |
开盘价 | 10.580 |
昨收价 | 10.580 |
最高价 | 10.670 |
最低价 | 10.510 |
数据来源时间 | 2019-12-2514:01:00 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
以下是股长亭为您提供的今日金龙羽(002882)个股价格行情查询:
代码 | 002882 |
名称 | 金龙羽 |
最新价 | 10.610 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 0.284% |
开盘价 | 10.580 |
昨收价 | 10.580 |
最高价 | 10.670 |
最低价 | 10.510 |
数据来源时间 | 2019-12-2514:01:00 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。