华仁药业(300110)个股今日价格多少?2019年12月25日华仁药业(300110)个股价格查询:
代码 | 300110 |
名称 | 华仁药业 |
最新价 | 4.200 |
涨跌额 | -0.030 |
涨跌幅 | -0.709% |
开盘价 | 4.280 |
昨收价 | 4.230 |
最高价 | 4.280 |
最低价 | 4.200 |
数据来源时间 | 2019-12-2513:07:12 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
华仁药业(300110)个股今日价格多少?2019年12月25日华仁药业(300110)个股价格查询:
代码 | 300110 |
名称 | 华仁药业 |
最新价 | 4.200 |
涨跌额 | -0.030 |
涨跌幅 | -0.709% |
开盘价 | 4.280 |
昨收价 | 4.230 |
最高价 | 4.280 |
最低价 | 4.200 |
数据来源时间 | 2019-12-2513:07:12 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。