以下是股长亭为您提供的今日沃华医药(002107)个股价格行情查询:
代码 | 002107 |
名称 | 沃华医药 |
最新价 | 8.180 |
涨跌额 | 0.240 |
涨跌幅 | 3.023% |
开盘价 | 7.870 |
昨收价 | 7.940 |
最高价 | 8.340 |
最低价 | 7.870 |
数据来源时间 | 2019-12-2511:15:51 |
以上是今日沃华医药(002107)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
以下是股长亭为您提供的今日沃华医药(002107)个股价格行情查询:
代码 | 002107 |
名称 | 沃华医药 |
最新价 | 8.180 |
涨跌额 | 0.240 |
涨跌幅 | 3.023% |
开盘价 | 7.870 |
昨收价 | 7.940 |
最高价 | 8.340 |
最低价 | 7.870 |
数据来源时间 | 2019-12-2511:15:51 |
以上是今日沃华医药(002107)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。