股长亭为您提供今日华仁药业(300110)个股价格查询:
代码 | 300110 |
名称 | 华仁药业 |
最新价 | 4.230 |
涨跌额 | 0.090 |
涨跌幅 | 2.174% |
开盘价 | 4.140 |
昨收价 | 4.140 |
最高价 | 4.290 |
最低价 | 4.140 |
数据来源时间 | 2019-12-2415:00:03 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
股长亭为您提供今日华仁药业(300110)个股价格查询:
代码 | 300110 |
名称 | 华仁药业 |
最新价 | 4.230 |
涨跌额 | 0.090 |
涨跌幅 | 2.174% |
开盘价 | 4.140 |
昨收价 | 4.140 |
最高价 | 4.290 |
最低价 | 4.140 |
数据来源时间 | 2019-12-2415:00:03 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。