股长亭为您提供2019年12月24日金陵饭店(601007)个股价格实时行情:
代码 | 601007 |
名称 | 金陵饭店 |
最新价 | 9.110 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 0.330% |
开盘价 | 9.070 |
昨收价 | 9.080 |
最高价 | 9.190 |
最低价 | 9.070 |
数据来源时间 | 2019-12-2415:00:00 |
以上是今日金陵饭店(601007)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2019年12月24日金陵饭店(601007)个股价格实时行情:
代码 | 601007 |
名称 | 金陵饭店 |
最新价 | 9.110 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 0.330% |
开盘价 | 9.070 |
昨收价 | 9.080 |
最高价 | 9.190 |
最低价 | 9.070 |
数据来源时间 | 2019-12-2415:00:00 |
以上是今日金陵饭店(601007)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。