股长亭为您提供2019年12月24日鲍斯股份(300441)个股价格实时行情:
代码 | 300441 |
名称 | 鲍斯股份 |
最新价 | 9.530 |
涨跌额 | -0.580 |
涨跌幅 | -5.737% |
开盘价 | 10.040 |
昨收价 | 10.110 |
最高价 | 10.070 |
最低价 | 9.100 |
数据来源时间 | 2019-12-2414:22:36 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供2019年12月24日鲍斯股份(300441)个股价格实时行情:
代码 | 300441 |
名称 | 鲍斯股份 |
最新价 | 9.530 |
涨跌额 | -0.580 |
涨跌幅 | -5.737% |
开盘价 | 10.040 |
昨收价 | 10.110 |
最高价 | 10.070 |
最低价 | 9.100 |
数据来源时间 | 2019-12-2414:22:36 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。