以下是股长亭为您提供的今日尔康制药(300267)个股价格行情查询:
代码 | 300267 |
名称 | 尔康制药 |
最新价 | 5.370 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 0.562% |
开盘价 | 5.340 |
昨收价 | 5.340 |
最高价 | 5.420 |
最低价 | 5.330 |
数据来源时间 | 2019-12-2411:30:03 |
以上是今日尔康制药(300267)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
以下是股长亭为您提供的今日尔康制药(300267)个股价格行情查询:
代码 | 300267 |
名称 | 尔康制药 |
最新价 | 5.370 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 0.562% |
开盘价 | 5.340 |
昨收价 | 5.340 |
最高价 | 5.420 |
最低价 | 5.330 |
数据来源时间 | 2019-12-2411:30:03 |
以上是今日尔康制药(300267)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。