2019年12月23日金宇车城(000803)个股价格是多少?股长亭为您提供今日金宇车城(000803)个股价格:
代码 | 000803 |
名称 | 金宇车城 |
最新价 | 15.900 |
涨跌额 | 0.110 |
涨跌幅 | 0.697% |
开盘价 | 16.450 |
昨收价 | 15.790 |
最高价 | 17.340 |
最低价 | 15.790 |
数据来源时间 | 2019-12-2311:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
2019年12月23日金宇车城(000803)个股价格是多少?股长亭为您提供今日金宇车城(000803)个股价格:
代码 | 000803 |
名称 | 金宇车城 |
最新价 | 15.900 |
涨跌额 | 0.110 |
涨跌幅 | 0.697% |
开盘价 | 16.450 |
昨收价 | 15.790 |
最高价 | 17.340 |
最低价 | 15.790 |
数据来源时间 | 2019-12-2311:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。