股长亭为您提供2019年12月19日惠发食品(603536)个股价格实时行情:
代码 | 603536 |
名称 | 惠发食品 |
最新价 | 16.130 |
涨跌额 | 0.050 |
涨跌幅 | 0.311% |
开盘价 | 16.030 |
昨收价 | 16.080 |
最高价 | 16.500 |
最低价 | 15.850 |
数据来源时间 | 2019-12-1914:53:45 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供2019年12月19日惠发食品(603536)个股价格实时行情:
代码 | 603536 |
名称 | 惠发食品 |
最新价 | 16.130 |
涨跌额 | 0.050 |
涨跌幅 | 0.311% |
开盘价 | 16.030 |
昨收价 | 16.080 |
最高价 | 16.500 |
最低价 | 15.850 |
数据来源时间 | 2019-12-1914:53:45 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。