今日戴维医疗(300314)个股价格多少?股长亭为您提供今日戴维医疗(300314)个股价格查询:
代码 | 300314 |
名称 | 戴维医疗 |
最新价 | 9.190 |
涨跌额 | 0.210 |
涨跌幅 | 2.339% |
开盘价 | 9.020 |
昨收价 | 8.980 |
最高价 | 9.200 |
最低价 | 8.930 |
数据来源时间 | 2019-12-1913:57:15 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
今日戴维医疗(300314)个股价格多少?股长亭为您提供今日戴维医疗(300314)个股价格查询:
代码 | 300314 |
名称 | 戴维医疗 |
最新价 | 9.190 |
涨跌额 | 0.210 |
涨跌幅 | 2.339% |
开盘价 | 9.020 |
昨收价 | 8.980 |
最高价 | 9.200 |
最低价 | 8.930 |
数据来源时间 | 2019-12-1913:57:15 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。