股长亭为您提供今日高德红外(002414)个股价格查询:
代码 | 002414 |
名称 | 高德红外 |
最新价 | 21.090 |
涨跌额 | 0.360 |
涨跌幅 | 1.737% |
开盘价 | 20.350 |
昨收价 | 20.730 |
最高价 | 21.120 |
最低价 | 20.350 |
数据来源时间 | 2019-12-1813:36:03 |
以上是今日高德红外(002414)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供今日高德红外(002414)个股价格查询:
代码 | 002414 |
名称 | 高德红外 |
最新价 | 21.090 |
涨跌额 | 0.360 |
涨跌幅 | 1.737% |
开盘价 | 20.350 |
昨收价 | 20.730 |
最高价 | 21.120 |
最低价 | 20.350 |
数据来源时间 | 2019-12-1813:36:03 |
以上是今日高德红外(002414)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。