股长亭为您提供2019年12月18日万隆光电(300710)个股价格实时行情:
代码 | 300710 |
名称 | 万隆光电 |
最新价 | 28.660 |
涨跌额 | 0.350 |
涨跌幅 | 1.236% |
开盘价 | 28.380 |
昨收价 | 28.310 |
最高价 | 28.760 |
最低价 | 28.240 |
数据来源时间 | 2019-12-1813:12:09 |
以上是今日万隆光电(300710)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2019年12月18日万隆光电(300710)个股价格实时行情:
代码 | 300710 |
名称 | 万隆光电 |
最新价 | 28.660 |
涨跌额 | 0.350 |
涨跌幅 | 1.236% |
开盘价 | 28.380 |
昨收价 | 28.310 |
最高价 | 28.760 |
最低价 | 28.240 |
数据来源时间 | 2019-12-1813:12:09 |
以上是今日万隆光电(300710)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。