2019年12月18日科伦药业(002422)个股价格是多少?股长亭为您提供今日科伦药业(002422)个股价格:
代码 | 002422 |
名称 | 科伦药业 |
最新价 | 23.460 |
涨跌额 | 0.110 |
涨跌幅 | 0.471% |
开盘价 | 23.350 |
昨收价 | 23.350 |
最高价 | 23.680 |
最低价 | 23.210 |
数据来源时间 | 2019-12-1811:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
2019年12月18日科伦药业(002422)个股价格是多少?股长亭为您提供今日科伦药业(002422)个股价格:
代码 | 002422 |
名称 | 科伦药业 |
最新价 | 23.460 |
涨跌额 | 0.110 |
涨跌幅 | 0.471% |
开盘价 | 23.350 |
昨收价 | 23.350 |
最高价 | 23.680 |
最低价 | 23.210 |
数据来源时间 | 2019-12-1811:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。