2019年12月17日开立医疗(300633)个股价格是多少?股长亭为您提供今日开立医疗(300633)个股价格:
代码 | 300633 |
名称 | 开立医疗 |
最新价 | 24.650 |
涨跌额 | 0.060 |
涨跌幅 | 0.244% |
开盘价 | 24.650 |
昨收价 | 24.590 |
最高价 | 24.780 |
最低价 | 24.300 |
数据来源时间 | 2019-12-1711:25:39 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
2019年12月17日开立医疗(300633)个股价格是多少?股长亭为您提供今日开立医疗(300633)个股价格:
代码 | 300633 |
名称 | 开立医疗 |
最新价 | 24.650 |
涨跌额 | 0.060 |
涨跌幅 | 0.244% |
开盘价 | 24.650 |
昨收价 | 24.590 |
最高价 | 24.780 |
最低价 | 24.300 |
数据来源时间 | 2019-12-1711:25:39 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。