正海生物(300653)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 300653 |
名称 | 正海生物 |
最新价 | 73.840 |
涨跌额 | -0.340 |
涨跌幅 | -0.458% |
开盘价 | 74.300 |
昨收价 | 74.180 |
最高价 | 74.300 |
最低价 | 73.500 |
数据来源时间 | 2019-12-1611:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
正海生物(300653)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 300653 |
名称 | 正海生物 |
最新价 | 73.840 |
涨跌额 | -0.340 |
涨跌幅 | -0.458% |
开盘价 | 74.300 |
昨收价 | 74.180 |
最高价 | 74.300 |
最低价 | 73.500 |
数据来源时间 | 2019-12-1611:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。