股长亭为您提供今日金健米业(600127)个股价格查询:
代码 | 600127 |
名称 | 金健米业 |
最新价 | 3.810 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 0.794% |
开盘价 | 3.760 |
昨收价 | 3.780 |
最高价 | 3.810 |
最低价 | 3.760 |
数据来源时间 | 2019-12-1315:00:03 |
以上是今日金健米业(600127)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供今日金健米业(600127)个股价格查询:
代码 | 600127 |
名称 | 金健米业 |
最新价 | 3.810 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 0.794% |
开盘价 | 3.760 |
昨收价 | 3.780 |
最高价 | 3.810 |
最低价 | 3.760 |
数据来源时间 | 2019-12-1315:00:03 |
以上是今日金健米业(600127)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。