2019年12月13日浦发银行(600000)个股价格是多少?股长亭为您提供今日浦发银行(600000)个股价格:
代码 | 600000 |
名称 | 浦发银行 |
最新价 | 12.120 |
涨跌额 | 0.220 |
涨跌幅 | 1.849% |
开盘价 | 11.980 |
昨收价 | 11.900 |
最高价 | 12.120 |
最低价 | 11.940 |
数据来源时间 | 2019-12-1315:00:00 |
以上是今日浦发银行(600000)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
2019年12月13日浦发银行(600000)个股价格是多少?股长亭为您提供今日浦发银行(600000)个股价格:
代码 | 600000 |
名称 | 浦发银行 |
最新价 | 12.120 |
涨跌额 | 0.220 |
涨跌幅 | 1.849% |
开盘价 | 11.980 |
昨收价 | 11.900 |
最高价 | 12.120 |
最低价 | 11.940 |
数据来源时间 | 2019-12-1315:00:00 |
以上是今日浦发银行(600000)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。