股长亭为您提供2019年12月11日耀皮玻璃(600819)个股价格实时行情:
代码 | 600819 |
名称 | 耀皮玻璃 |
最新价 | 4.540 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 0.221% |
开盘价 | 4.530 |
昨收价 | 4.530 |
最高价 | 4.570 |
最低价 | 4.500 |
数据来源时间 | 2019-12-1115:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股长亭为您提供2019年12月11日耀皮玻璃(600819)个股价格实时行情:
代码 | 600819 |
名称 | 耀皮玻璃 |
最新价 | 4.540 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 0.221% |
开盘价 | 4.530 |
昨收价 | 4.530 |
最高价 | 4.570 |
最低价 | 4.500 |
数据来源时间 | 2019-12-1115:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。