乐心医疗(300562)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 300562 |
名称 | 乐心医疗 |
最新价 | 14.830 |
涨跌额 | -0.520 |
涨跌幅 | -3.388% |
开盘价 | 15.780 |
昨收价 | 15.350 |
最高价 | 15.780 |
最低价 | 14.800 |
数据来源时间 | 2019-12-1115:00:03 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
乐心医疗(300562)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 300562 |
名称 | 乐心医疗 |
最新价 | 14.830 |
涨跌额 | -0.520 |
涨跌幅 | -3.388% |
开盘价 | 15.780 |
昨收价 | 15.350 |
最高价 | 15.780 |
最低价 | 14.800 |
数据来源时间 | 2019-12-1115:00:03 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。