股长亭为您提供2019年12月11日易明医药(002826)个股价格实时行情:
代码 | 002826 |
名称 | 易明医药 |
最新价 | 9.680 |
涨跌额 | -0.080 |
涨跌幅 | -0.820% |
开盘价 | 9.740 |
昨收价 | 9.760 |
最高价 | 9.750 |
最低价 | 9.660 |
数据来源时间 | 2019-12-1114:54:15 |
以上是今日易明医药(002826)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2019年12月11日易明医药(002826)个股价格实时行情:
代码 | 002826 |
名称 | 易明医药 |
最新价 | 9.680 |
涨跌额 | -0.080 |
涨跌幅 | -0.820% |
开盘价 | 9.740 |
昨收价 | 9.760 |
最高价 | 9.750 |
最低价 | 9.660 |
数据来源时间 | 2019-12-1114:54:15 |
以上是今日易明医药(002826)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。