股长亭为您提供今日延安必康(002411)个股价格查询:
代码 | 002411 |
名称 | 延安必康 |
最新价 | 15.870 |
涨跌额 | -0.030 |
涨跌幅 | -0.189% |
开盘价 | 15.880 |
昨收价 | 15.900 |
最高价 | 15.920 |
最低价 | 15.830 |
数据来源时间 | 2019-12-1111:12:54 |
以上是今日延安必康(002411)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供今日延安必康(002411)个股价格查询:
代码 | 002411 |
名称 | 延安必康 |
最新价 | 15.870 |
涨跌额 | -0.030 |
涨跌幅 | -0.189% |
开盘价 | 15.880 |
昨收价 | 15.900 |
最高价 | 15.920 |
最低价 | 15.830 |
数据来源时间 | 2019-12-1111:12:54 |
以上是今日延安必康(002411)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。