以下是股长亭为您提供的今日金龙机电(300032)个股价格行情查询:
代码 | 300032 |
名称 | 金龙机电 |
最新价 | 3.160 |
涨跌额 | -0.090 |
涨跌幅 | -2.769% |
开盘价 | 3.200 |
昨收价 | 3.250 |
最高价 | 3.210 |
最低价 | 3.140 |
数据来源时间 | 2019-12-0915:00:03 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
以下是股长亭为您提供的今日金龙机电(300032)个股价格行情查询:
代码 | 300032 |
名称 | 金龙机电 |
最新价 | 3.160 |
涨跌额 | -0.090 |
涨跌幅 | -2.769% |
开盘价 | 3.200 |
昨收价 | 3.250 |
最高价 | 3.210 |
最低价 | 3.140 |
数据来源时间 | 2019-12-0915:00:03 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。