振芯科技(300101)个股今日价格多少?2019年12月09日振芯科技(300101)个股价格查询:
代码 | 300101 |
名称 | 振芯科技 |
最新价 | 8.680 |
涨跌额 | 0.050 |
涨跌幅 | 0.579% |
开盘价 | 8.670 |
昨收价 | 8.630 |
最高价 | 8.850 |
最低价 | 8.610 |
数据来源时间 | 2019-12-0914:56:24 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
振芯科技(300101)个股今日价格多少?2019年12月09日振芯科技(300101)个股价格查询:
代码 | 300101 |
名称 | 振芯科技 |
最新价 | 8.680 |
涨跌额 | 0.050 |
涨跌幅 | 0.579% |
开盘价 | 8.670 |
昨收价 | 8.630 |
最高价 | 8.850 |
最低价 | 8.610 |
数据来源时间 | 2019-12-0914:56:24 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。