今日福耀玻璃(600660)个股价格多少?股长亭为您提供今日福耀玻璃(600660)个股价格查询:
代码 | 600660 |
名称 | 福耀玻璃 |
最新价 | 21.950 |
涨跌额 | 0.100 |
涨跌幅 | 0.458% |
开盘价 | 21.900 |
昨收价 | 21.850 |
最高价 | 22.080 |
最低价 | 21.860 |
数据来源时间 | 2019-12-0515:00:01 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
今日福耀玻璃(600660)个股价格多少?股长亭为您提供今日福耀玻璃(600660)个股价格查询:
代码 | 600660 |
名称 | 福耀玻璃 |
最新价 | 21.950 |
涨跌额 | 0.100 |
涨跌幅 | 0.458% |
开盘价 | 21.900 |
昨收价 | 21.850 |
最高价 | 22.080 |
最低价 | 21.860 |
数据来源时间 | 2019-12-0515:00:01 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。