2019年12月05日高德红外(002414)个股价格是多少?股长亭为您提供今日高德红外(002414)个股价格:
代码 | 002414 |
名称 | 高德红外 |
最新价 | 21.010 |
涨跌额 | 0.510 |
涨跌幅 | 2.488% |
开盘价 | 20.500 |
昨收价 | 20.500 |
最高价 | 21.170 |
最低价 | 20.350 |
数据来源时间 | 2019-12-0514:52:48 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。
2019年12月05日高德红外(002414)个股价格是多少?股长亭为您提供今日高德红外(002414)个股价格:
代码 | 002414 |
名称 | 高德红外 |
最新价 | 21.010 |
涨跌额 | 0.510 |
涨跌幅 | 2.488% |
开盘价 | 20.500 |
昨收价 | 20.500 |
最高价 | 21.170 |
最低价 | 20.350 |
数据来源时间 | 2019-12-0514:52:48 |
更多个股价格每日更新,请关注股长亭个股频道。