股长亭为您提供2020年07月31日万隆控股集团(00030)价格实时行情:
代码 | 00030 |
名称 | 万隆控股集团 |
最新价 | 0.247 |
涨跌额 | 0.012 |
涨跌幅 | 5.106% |
开盘价 | 0.234 |
昨收价 | 0.235 |
最高价 | 0.250 |
最低价 | 0.233 |
数据来源时间 | 2020/07/3111:51 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
股长亭为您提供2020年07月31日万隆控股集团(00030)价格实时行情:
代码 | 00030 |
名称 | 万隆控股集团 |
最新价 | 0.247 |
涨跌额 | 0.012 |
涨跌幅 | 5.106% |
开盘价 | 0.234 |
昨收价 | 0.235 |
最高价 | 0.250 |
最低价 | 0.233 |
数据来源时间 | 2020/07/3111:51 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据