股长亭为您提供雄安新区股有哪些?雄安新区股今日股价查询:
今日雄安新区概念股股价查询(2020年06月05日) |
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
000897 | 津滨发展 | 2.550 | 2.550 |
603638 | 艾迪精密 | 38.000 | 35.280 |
000687 | 华讯方舟 | 3.830 | 3.610 |
600115 | 东方航空 | 4.500 | 4.300 |
600133 | 东湖高新 | 6.270 | 6.550 |
002594 | 比亚迪 | 63.200 | 61.000 |
002418 | *ST康盛 | 1.700 | 1.640 |
000158 | 常山北明 | 10.450 | 10.030 |
002929 | 润建股份 | 30.170 | 29.090 |
002279 | 久其软件 | 7.110 | 6.760 |
300281 | 金明精机 | 7.230 | 6.950 |
300370 | 安控科技 | 2.740 | 2.650 |
002532 | 新界泵业 | 6.390 | 6.200 |
002305 | 南国置业 | 2.050 | 2.070 |
002587 | 奥拓电子 | 5.890 | 5.720 |
002308 | 威创股份 | 6.540 | 6.360 |
300197 | 铁汉生态 | 2.690 | 2.620 |
600667 | 太极实业 | 11.850 | 11.690 |
002616 | 长青集团 | 10.900 | 10.750 |
300668 | 杰恩设计 | 15.300 | 15.060 |
300098 | 高新兴 | 5.860 | 5.720 |
300353 | 东土科技 | 11.990 | 11.850 |
300287 | 飞利信 | 4.340 | 4.230 |
300201 | 海伦哲 | 3.910 | 3.840 |
002218 | 拓日新能 | 3.530 | 3.480 |
300011 | 鼎汉技术 | 5.970 | 5.860 |
000605 | 渤海股份 | 6.050 | 5.930 |
000903 | 云内动力 | 6.080 | 5.900 |
603569 | 长久物流 | 10.130 | 10.480 |
000088 | 盐 田 港 | 4.560 | 4.510 |
002743 | 富煌钢构 | 6.330 | 6.250 |
000958 | 东方能源 | 4.200 | 4.140 |
000826 | 启迪环境 | 7.800 | 7.840 |
000783 | 长江证券 | 6.280 | 6.250 |
300255 | 常山药业 | 5.450 | 5.400 |
002869 | 金溢科技 | 62.160 | 61.300 |
603318 | 派思股份 | 6.980 | 6.930 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.200 | 6.140 |
002065 | 东华软件 | 11.380 | 11.290 |
002883 | 中设股份 | 21.150 | 21.050 |
000615 | 京汉股份 | 4.270 | 4.330 |
300517 | 海波重科 | 16.380 | 16.590 |
601886 | 江河集团 | 5.730 | 5.680 |
300579 | 数字认证 | 41.350 | 41.000 |
603060 | 国检集团 | 23.950 | 23.790 |
000852 | 石化机械 | 4.820 | 4.850 |
603903 | 中持股份 | 16.820 | 16.600 |
000920 | 南方汇通 | 6.540 | 6.460 |
002244 | 滨江集团 | 4.190 | 4.190 |
603588 | 高能环境 | 11.370 | 11.280 |
002781 | 奇信股份 | 14.390 | 14.280 |
002302 | 西部建设 | 10.080 | 9.980 |
300365 | 恒华科技 | 10.490 | 10.440 |
603098 | 森特股份 | 9.240 | 9.120 |
601800 | 中国交建 | 7.730 | 7.690 |
300041 | 回天新材 | 15.460 | 15.600 |
002528 | 英飞拓 | 4.650 | 4.620 |
600170 | 上海建工 | 3.110 | 3.100 |
300187 | 永清环保 | 4.770 | 4.770 |
603106 | 恒银金融 | 8.430 | 8.390 |
300212 | 易华录 | 47.840 | 47.640 |
002088 | 鲁阳节能 | 9.160 | 9.110 |
300271 | 华宇软件 | 25.940 | 26.030 |
300645 | 正元智慧 | 14.930 | 14.820 |
603019 | 中科曙光 | 38.200 | 37.990 |
002887 | 绿茵生态 | 19.290 | 19.300 |
002228 | 合兴包装 | 3.970 | 3.930 |
002135 | 东南网架 | 8.120 | 8.020 |
600165 | 新日恒力 | 4.190 | 4.180 |
600089 | 特变电工 | 7.050 | 7.020 |
000881 | 中广核技 | 7.260 | 7.240 |
000600 | 建投能源 | 4.920 | 4.900 |
300038 | 数知科技 | 8.040 | 8.010 |
300608 | 思特奇 | 16.570 | 16.510 |
600756 | 浪潮软件 | 18.100 | 18.060 |
000959 | 首钢股份 | 3.070 | 3.070 |
600008 | 首创股份 | 3.100 | 3.100 |
603856 | 东宏股份 | 16.010 | 15.930 |
300556 | 丝路视觉 | 16.670 | 16.630 |
300150 | 世纪瑞尔 | 4.500 | 4.500 |
000590 | 启迪古汉 | 9.640 | 9.600 |
002717 | 岭南股份 | 4.810 | 4.770 |
300019 | 硅宝科技 | 9.980 | 10.080 |
002410 | 广联达 | 58.470 | 59.000 |
000977 | 浪潮信息 | 38.300 | 38.240 |
300284 | 苏交科 | 7.590 | 7.560 |
600846 | 同济科技 | 8.640 | 8.620 |
601628 | 中国人寿 | 27.830 | 27.950 |
300500 | 启迪设计 | 14.080 | 14.100 |
600159 | 大龙地产 | 2.540 | 2.550 |
600376 | 首开股份 | 6.240 | 6.260 |
600717 | 天津港 | 5.460 | 5.480 |
601668 | 中国建筑 | 5.040 | 5.050 |
000593 | 大通燃气 | 4.900 | 4.900 |
000709 | 河钢股份 | 2.030 | 2.030 |
000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 |
001979 | 招商蛇口 | 0.000 | 0.000 |
002090 | 金智科技 | 0.000 | 0.000 |
002140 | 东华科技 | 6.850 | 6.870 |
002441 | 众业达 | 8.230 | 8.230 |
数据来源时间:2020-06-05 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。