以下是股长亭为您提供的今日页岩气股价实时行情,页岩气股一览:
今日页岩气概念股股价查询(2020年06月05日) |
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
300023 | 宝德股份 | 10.230 | 9.320 |
002490 | 山东墨龙 | 3.770 | 3.410 |
601808 | 中海油服 | 13.370 | 13.260 |
002535 | *ST林重 | 1.410 | 1.380 |
002629 | *ST仁智 | 2.890 | 2.870 |
300309 | 吉艾科技 | 3.640 | 3.600 |
002371 | 北方华创 | 154.130 | 153.060 |
000883 | 湖北能源 | 3.540 | 3.540 |
603800 | 道森股份 | 11.470 | 11.350 |
600028 | 中国石化 | 4.230 | 4.200 |
000852 | 石化机械 | 4.820 | 4.850 |
002554 | 惠博普 | 2.510 | 2.490 |
002207 | ST准油 | 5.270 | 5.230 |
603699 | 纽威股份 | 15.840 | 15.720 |
300157 | 恒泰艾普 | 2.790 | 2.780 |
600739 | 辽宁成大 | 17.310 | 17.390 |
002221 | 东华能源 | 9.160 | 9.150 |
300332 | 天壕环境 | 4.420 | 4.420 |
600098 | 广州发展 | 5.620 | 5.630 |
600157 | 永泰能源 | 1.210 | 1.210 |
600777 | 新潮能源 | 1.550 | 1.550 |
600873 | 梅花生物 | 4.620 | 4.610 |
601028 | 玉龙股份 | 9.260 | 9.350 |
000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 |
002648 | 卫星石化 | 14.560 | 14.580 |
300156 | 神雾环保 | 0.000 | 0.000 |
300191 | 潜能恒信 | 17.280 | 17.240 |
002444 | 巨星科技 | 11.710 | 11.720 |
002478 | 常宝股份 | 4.860 | 4.870 |
300164 | 通源石油 | 4.140 | 4.160 |
300610 | 晨化股份 | 11.720 | 11.770 |
600106 | 重庆路桥 | 2.890 | 2.890 |
600256 | 广汇能源 | 2.680 | 2.680 |
600231 | XD凌钢股 | 2.160 | 2.170 |
300084 | 海默科技 | 3.860 | 3.900 |
600871 | 石化油服 | 1.730 | 1.740 |
600509 | 天富能源 | 3.370 | 3.390 |
300092 | 科新机电 | 7.360 | 7.430 |
300179 | 四方达 | 5.790 | 5.790 |
600172 | 黄河旋风 | 2.870 | 2.890 |
002274 | 华昌化工 | 4.740 | 4.800 |
002353 | 杰瑞股份 | 28.910 | 29.180 |
300228 | 富瑞特装 | 4.230 | 4.280 |
600378 | 昊华科技 | 19.300 | 19.450 |
002021 | *ST中捷 | 1.950 | 1.980 |
002094 | 青岛金王 | 4.160 | 4.290 |
300471 | 厚普股份 | 8.340 | 8.510 |
000616 | 海航投资 | 2.880 | 2.930 |
002278 | 神开股份 | 5.340 | 5.530 |
数据来源时间:2020-06-05 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。