2020年06月05日征信股价格是多少?股长亭为您提征信股行情一览:
今日征信概念股股价查询(2020年06月05日) |
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
600122 | *ST宏图 | 1.220 | 1.160 |
300085 | 银之杰 | 14.020 | 13.620 |
300287 | 飞利信 | 4.340 | 4.230 |
300368 | 汇金股份 | 8.310 | 8.220 |
300384 | 三联虹普 | 17.000 | 16.870 |
600588 | 用友网络 | 35.860 | 35.620 |
002657 | 中科金财 | 14.100 | 14.020 |
300380 | 安硕信息 | 18.050 | 17.960 |
300038 | 数知科技 | 8.040 | 8.010 |
600271 | 航天信息 | 16.350 | 16.310 |
600571 | 信雅达 | 8.450 | 8.400 |
002410 | 广联达 | 58.470 | 59.000 |
300096 | 易联众 | 7.790 | 7.790 |
300045 | 华力创通 | 12.570 | 12.560 |
000690 | 宝新能源 | 4.810 | 4.800 |
300229 | 拓尔思 | 11.440 | 11.550 |
300730 | 科创信息 | 13.150 | 13.300 |
300462 | 华铭智能 | 21.920 | 22.000 |
002622 | 融钰集团 | 3.050 | 3.070 |
300324 | 旋极信息 | 6.290 | 6.330 |
300058 | 蓝色光标 | 7.470 | 7.400 |
300130 | 新国都 | 13.210 | 13.360 |
数据来源时间:2020-06-05 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。