以下是股长亭为您提供的今日高派息股价实时行情,高派息股一览:
今日高派息概念股股价查询(2020年06月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 22.410 | 20.700 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 42.970 | 40.960 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 16.330 | 15.190 | ||||||
600132 | 重庆啤酒 | 63.900 | 60.360 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 17.950 | 16.890 | ||||||
603583 | 捷昌驱动 | 59.300 | 56.720 | ||||||
300695 | 兆丰股份 | 71.900 | 68.650 | ||||||
603788 | 宁波高发 | 16.710 | 15.810 | ||||||
603858 | 步长制药 | 25.500 | 24.350 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 33.280 | 31.880 | ||||||
603589 | 口子窖 | 48.760 | 46.850 | ||||||
300618 | 寒锐钴业 | 52.870 | 50.810 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 57.160 | 54.800 | ||||||
600779 | 水井坊 | 51.700 | 49.630 | ||||||
300547 | 川环科技 | 8.220 | 7.890 | ||||||
603187 | 海容冷链 | 34.100 | 33.100 | ||||||
603026 | 石大胜华 | 25.450 | 24.780 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 51.160 | 49.180 | ||||||
300781 | 因赛集团 | 30.280 | 28.890 | ||||||
603198 | 迎驾贡酒 | 19.880 | 19.340 | ||||||
600563 | 法拉电子 | 54.250 | 52.600 | ||||||
300751 | 迈为股份 | 245.520 | 240.080 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 114.000 | 112.510 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 30.090 | 29.250 | ||||||
603708 | 家家悦 | 39.910 | 38.790 | ||||||
002843 | 泰嘉股份 | 8.350 | 8.120 | ||||||
300121 | 阳谷华泰 | 7.300 | 7.130 | ||||||
000651 | 格力电器 | 59.650 | 58.600 | ||||||
603908 | 牧高笛 | 24.710 | 24.150 | ||||||
603297 | 永新光学 | 39.070 | 38.110 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 133.180 | 130.370 | ||||||
600742 | 一汽富维 | 11.660 | 11.440 | ||||||
603590 | 康辰药业 | 34.700 | 33.950 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 11.400 | 11.180 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 50.000 | 49.500 | ||||||
002756 | 永兴材料 | 17.550 | 17.250 | ||||||
002327 | 富安娜 | 7.810 | 7.850 | ||||||
300769 | 德方纳米 | 91.950 | 90.320 | ||||||
600507 | 方大特钢 | 5.350 | 5.300 | ||||||
601566 | 九牧王 | 9.100 | 8.950 | ||||||
002841 | 视源股份 | 91.190 | 89.500 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 89.080 | 87.950 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 95.500 | 94.600 | ||||||
600741 | 华域汽车 | 21.180 | 21.020 | ||||||
603365 | 水星家纺 | 15.150 | 15.230 | ||||||
601098 | 中南传媒 | 11.150 | 10.980 | ||||||
002746 | 仙坛股份 | 13.680 | 13.470 | ||||||
300417 | 南华仪器 | 19.780 | 19.210 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 11.980 | 11.900 | ||||||
603868 | 飞科电器 | 44.750 | 44.000 | ||||||
603259 | DR药明康 | 81.400 | 81.050 | ||||||
002818 | 富森美 | 12.200 | 12.060 | ||||||
603737 | 三棵树 | 117.370 | 115.830 | ||||||
300763 | 锦浪科技 | 50.240 | 50.650 | ||||||
000869 | 张裕A | 28.880 | 28.500 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 15.570 | 15.400 | ||||||
002001 | 新和成 | 26.370 | 26.050 | ||||||
603699 | 纽威股份 | 15.720 | 15.590 | ||||||
600596 | 新安股份 | 8.310 | 8.270 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 19.230 | 19.090 | ||||||
601515 | 东风股份 | 5.980 | 5.900 | ||||||
300653 | 正海生物 | 92.000 | 90.910 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 106.000 | 105.700 | ||||||
603458 | 勘设股份 | 20.380 | 20.180 | ||||||
600053 | 九鼎投资 | 26.290 | 26.880 | ||||||
002674 | 兴业科技 | 9.240 | 9.420 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 83.180 | 82.300 | ||||||
000596 | 古井贡酒 | 147.310 | 145.780 | ||||||
002757 | 南兴股份 | 25.020 | 24.750 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 39.540 | 39.100 | ||||||
603773 | 沃格光电 | 33.340 | 33.140 | ||||||
603701 | DR德宏股 | 9.210 | 9.150 | ||||||
002508 | 老板电器 | 33.890 | 34.000 | ||||||
603156 | 养元饮品 | 22.010 | 21.800 | ||||||
002238 | 天威视讯 | 10.060 | 9.940 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 13.470 | 13.320 | ||||||
000333 | 美的集团 | 58.850 | 58.850 | ||||||
000661 | 长春高新 | 665.000 | 657.000 | ||||||
603808 | 歌力思 | 13.070 | 12.910 | ||||||
603810 | 丰山集团 | 39.270 | 38.940 | ||||||
002900 | 哈三联 | 11.450 | 11.400 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 35.100 | 34.600 | ||||||
603871 | 嘉友国际 | 29.430 | 29.220 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 27.100 | 27.000 | ||||||
002867 | 周大生 | 20.410 | 20.200 | ||||||
300756 | 中山金马 | 29.250 | 29.080 | ||||||
603883 | 老百姓 | 82.600 | 81.790 | ||||||
603233 | 大参林 | 81.000 | 80.490 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 1407.990 | 1396.000 | ||||||
603878 | 武进不锈 | 11.400 | 11.340 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 20.890 | 20.850 | ||||||
603517 | 绝味食品 | 64.990 | 63.970 | ||||||
603968 | 醋化股份 | 14.460 | 14.400 | ||||||
300616 | 尚品宅配 | 67.370 | 66.880 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 22.620 | 22.540 | ||||||
300575 | 中旗股份 | 34.110 | 33.930 | ||||||
000726 | 鲁泰A | 7.720 | 7.680 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 14.000 | 13.830 | ||||||
603816 | 顾家家居 | 47.230 | 46.800 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 27.160 | 27.210 | ||||||
数据来源时间:2020-06-0415:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。