2020年01月02日盖板玻璃股价格是多少?股长亭为您提盖板玻璃股行情一览:
今日盖板玻璃概念股股价查询(2020年01月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002623 | 亚玛顿 | 24.530 | 2.230 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 14.820 | 1.000 | ||||||
603773 | 沃格光电 | 35.700 | 2.010 | ||||||
000021 | 深科技 | 12.880 | 0.700 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 7.800 | 0.420 | ||||||
300083 | 劲胜智能 | 4.210 | 0.220 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 16.430 | 0.830 | ||||||
002036 | 联创电子 | 17.900 | 0.890 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 17.330 | 0.660 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.250 | 0.210 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 9.830 | 0.320 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.710 | 0.160 | ||||||
600552 | 凯盛科技 | 6.040 | 0.160 | ||||||
300537 | 广信材料 | 19.240 | 0.380 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 3.800 | 0.070 | ||||||
002189 | 中光学 | 20.660 | 0.380 | ||||||
002426 | 胜利精密 | 2.400 | 0.040 | ||||||
000536 | 华映科技 | 2.740 | 0.040 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 48.170 | 0.500 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 3.390 | 0.030 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.710 | 0.040 | ||||||
数据来源时间:2020-01-0215:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。