以下是股长亭为您提供的今日增持回购股价实时行情,增持回购股一览:
今日增持回购概念股股价查询(2020年01月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600513 | 联环药业 | 8.570 | 0.780 | ||||||
603920 | 世运电路 | 21.000 | 1.910 | ||||||
600358 | 国旅联合 | 4.620 | 0.420 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 6.490 | 0.590 | ||||||
002691 | 冀凯股份 | 6.600 | 0.600 | ||||||
600678 | 四川金顶 | 8.590 | 0.780 | ||||||
600599 | 熊猫金控 | 11.570 | 1.050 | ||||||
600966 | 博汇纸业 | 5.840 | 0.530 | ||||||
603987 | 康德莱 | 8.930 | 0.810 | ||||||
600683 | 京投发展 | 4.980 | 0.450 | ||||||
600313 | 农发种业 | 3.100 | 0.280 | ||||||
600438 | 通威股份 | 14.150 | 1.020 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 10.800 | 0.770 | ||||||
603633 | 徕木股份 | 11.050 | 0.780 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 6.660 | 0.470 | ||||||
002174 | 游族网络 | 25.010 | 1.740 | ||||||
601881 | 中国银河 | 12.470 | 0.860 | ||||||
600136 | 当代明诚 | 13.190 | 0.890 | ||||||
603986 | 兆易创新 | 219.530 | 14.640 | ||||||
000802 | 北京文化 | 9.950 | 0.660 | ||||||
600850 | 华东电脑 | 27.150 | 1.790 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 26.530 | 1.700 | ||||||
603039 | 泛微网络 | 62.430 | 3.930 | ||||||
002400 | 省广集团 | 3.520 | 0.220 | ||||||
600588 | 用友网络 | 30.260 | 1.860 | ||||||
603258 | 电魂网络 | 25.000 | 1.520 | ||||||
002280 | 联络互动 | 4.120 | 0.250 | ||||||
000400 | 许继电气 | 11.450 | 0.680 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 3.580 | 0.210 | ||||||
300079 | 数码科技 | 6.270 | 0.350 | ||||||
603356 | 华菱精工 | 13.550 | 0.730 | ||||||
002530 | 金财互联 | 12.210 | 0.640 | ||||||
000488 | 晨鸣纸业 | 5.360 | 0.270 | ||||||
002762 | 金发拉比 | 5.890 | 0.290 | ||||||
600060 | 海信视像 | 11.410 | 0.560 | ||||||
603218 | 日月股份 | 21.830 | 1.060 | ||||||
002326 | 永太科技 | 10.400 | 0.500 | ||||||
002072 | *ST凯瑞 | 6.110 | 0.290 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 216.500 | 10.200 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.570 | 0.210 | ||||||
002232 | 启明信息 | 9.100 | 0.410 | ||||||
603936 | 博敏电子 | 17.980 | 0.790 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 6.400 | 0.280 | ||||||
002206 | 海利得 | 3.920 | 0.170 | ||||||
002485 | 希努尔 | 7.200 | 0.310 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 11.440 | 0.490 | ||||||
002008 | 大族激光 | 41.780 | 1.780 | ||||||
002027 | 分众传媒 | 6.530 | 0.270 | ||||||
603138 | 海量数据 | 16.830 | 0.690 | ||||||
300248 | 新开普 | 8.560 | 0.350 | ||||||
300366 | 创意信息 | 10.780 | 0.440 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 7.680 | 0.310 | ||||||
300677 | 英科医疗 | 17.270 | 0.680 | ||||||
603568 | 伟明环保 | 23.880 | 0.940 | ||||||
002081 | 金螳螂 | 9.180 | 0.360 | ||||||
600735 | 新华锦 | 6.910 | 0.270 | ||||||
000159 | 国际实业 | 5.920 | 0.230 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.900 | 0.300 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 4.530 | 0.170 | ||||||
002656 | 摩登大道 | 4.080 | 0.150 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.870 | 0.140 | ||||||
300362 | 天翔环境 | 2.790 | 0.100 | ||||||
002129 | 中环股份 | 12.230 | 0.420 | ||||||
601899 | 紫金矿业 | 4.750 | 0.160 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 12.210 | 0.410 | ||||||
601168 | 西部矿业 | 6.850 | 0.230 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 5.070 | 0.170 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 11.950 | 0.400 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 23.900 | 0.800 | ||||||
600036 | 招商银行 | 38.880 | 1.300 | ||||||
002458 | 益生股份 | 29.330 | 0.980 | ||||||
001696 | 宗申动力 | 6.020 | 0.200 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 45.450 | 1.500 | ||||||
600376 | 首开股份 | 8.240 | 0.270 | ||||||
300102 | 乾照光电 | 4.910 | 0.160 | ||||||
000668 | 荣丰控股 | 13.850 | 0.450 | ||||||
002815 | 崇达技术 | 17.870 | 0.580 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.860 | 0.060 | ||||||
300010 | 立思辰 | 13.340 | 0.430 | ||||||
600667 | 太极实业 | 8.380 | 0.270 | ||||||
603008 | 喜临门 | 15.980 | 0.510 | ||||||
603421 | 鼎信通讯 | 17.890 | 0.570 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 15.750 | 0.500 | ||||||
600880 | 博瑞传播 | 4.120 | 0.130 | ||||||
300580 | 贝斯特 | 15.500 | 0.480 | ||||||
600076 | 康欣新材 | 4.530 | 0.140 | ||||||
002601 | 龙蟒佰利 | 15.880 | 0.490 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 20.140 | 0.620 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 8.460 | 0.260 | ||||||
300252 | 金信诺 | 9.440 | 0.290 | ||||||
002416 | 爱施德 | 7.850 | 0.240 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 9.610 | 0.290 | ||||||
601116 | 三江购物 | 13.310 | 0.400 | ||||||
603626 | 科森科技 | 10.710 | 0.320 | ||||||
300237 | 美晨生态 | 2.690 | 0.080 | ||||||
603611 | 诺力股份 | 17.020 | 0.500 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 37.600 | 1.100 | ||||||
002098 | 浔兴股份 | 7.180 | 0.210 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 20.520 | 0.600 | ||||||
600987 | 航民股份 | 6.520 | 0.190 | ||||||
数据来源时间:2020-01-0215:00:01 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。