以下是股长亭为您提供的今日基因测序股价实时行情,基因测序股一览:
今日基因测序概念股股价查询(2019年12月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300583 | 赛托生物 | 34.850 | 1.150 | ||||||
300146 | 汤臣倍健 | 16.320 | 0.520 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 5.230 | 0.090 | ||||||
000822 | 山东海化 | 4.760 | 0.020 | ||||||
300272 | 开能健康 | 4.760 | 0.020 | ||||||
000516 | 国际医学 | 4.550 | 0.010 | ||||||
002030 | 达安基因 | 10.700 | 0.020 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 23.550 | 0.030 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 9.280 | 0.010 | ||||||
002191 | 劲嘉股份 | 11.600 | 0.010 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 12.530 | 0.000 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.740 | 0.000 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 2.950 | 0.000 | ||||||
300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600645 | 中源协和 | 16.650 | -0.030 | ||||||
300676 | 华大基因 | 65.560 | -0.170 | ||||||
603882 | 金域医学 | 49.520 | -0.160 | ||||||
600993 | 马应龙 | 17.170 | -0.070 | ||||||
002219 | 恒康医疗 | 2.360 | -0.010 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 32.560 | -0.140 | ||||||
300436 | 广生堂 | 32.510 | -0.150 | ||||||
600568 | 中珠医疗 | 1.730 | -0.010 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 11.290 | -0.070 | ||||||
300642 | 透景生命 | 40.350 | -0.250 | ||||||
600127 | 金健米业 | 3.930 | -0.030 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 4.960 | -0.040 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 7.320 | -0.060 | ||||||
300086 | 康芝药业 | 4.730 | -0.040 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 50.300 | -0.430 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.810 | -0.130 | ||||||
002044 | 美年健康 | 14.700 | -0.130 | ||||||
300439 | 美康生物 | 13.400 | -0.120 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 20.900 | -0.200 | ||||||
300171 | 东富龙 | 7.070 | -0.070 | ||||||
300012 | 华测检测 | 14.750 | -0.150 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 35.220 | -0.370 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 7.930 | -0.090 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 6.090 | -0.070 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 26.830 | -0.390 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 8.730 | -0.130 | ||||||
603718 | 海利生物 | 12.550 | -0.190 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 6.040 | -0.100 | ||||||
300109 | 新开源 | 16.260 | -0.300 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.810 | -0.110 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 66.400 | -1.350 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 64.170 | -1.310 | ||||||
002362 | 汉王科技 | 16.170 | -0.340 | ||||||
603118 | 共进股份 | 11.090 | -0.250 | ||||||
002022 | 科华生物 | 11.000 | -0.280 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 8.790 | -0.240 | ||||||
002584 | 西陇科学 | 5.090 | -0.160 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 32.000 | -1.070 | ||||||
002642 | *ST荣联 | 6.190 | -0.210 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 2.890 | -0.110 | ||||||
600146 | 商赢环球 | 12.100 | -0.480 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2715:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。