2019年12月27日阿里股价格是多少?股长亭为您提阿里股行情一览:
今日阿里概念股股价查询(2019年12月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002468 | 申通快递 | 19.720 | 18.620 | ||||||
002400 | 省广集团 | 3.240 | 3.090 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 8.500 | 8.140 | ||||||
600309 | 万华化学 | 54.380 | 52.150 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 9.700 | 9.770 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 3.530 | 3.400 | ||||||
000703 | 恒逸石化 | 13.500 | 13.180 | ||||||
300662 | 科锐国际 | 30.970 | 30.350 | ||||||
002279 | 久其软件 | 5.990 | 5.880 | ||||||
688039 | 当虹科技 | 87.980 | 85.000 | ||||||
601828 | 美凯龙 | 11.070 | 10.960 | ||||||
601009 | 南京银行 | 8.790 | 8.660 | ||||||
002530 | 金财互联 | 11.580 | 11.480 | ||||||
002505 | 大康农业 | 1.710 | 1.700 | ||||||
002543 | 万和电气 | 9.460 | 9.420 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 10.030 | 10.000 | ||||||
603258 | 电魂网络 | 24.470 | 24.510 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.530 | 7.500 | ||||||
600233 | 圆通速递 | 12.490 | 12.480 | ||||||
000516 | 国际医学 | 4.550 | 4.540 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 50.470 | 50.260 | ||||||
600834 | 申通地铁 | 6.890 | 6.870 | ||||||
600827 | 百联股份 | 8.820 | 8.840 | ||||||
000639 | 西王食品 | 4.430 | 4.440 | ||||||
002228 | 合兴包装 | 4.000 | 4.010 | ||||||
000756 | 新华制药 | 7.120 | 7.150 | ||||||
603001 | 奥康国际 | 8.940 | 8.940 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 7.580 | 7.610 | ||||||
000925 | 众合科技 | 6.740 | 6.850 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.230 | 3.250 | ||||||
002153 | 石基信息 | 38.900 | 39.200 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 5.780 | 5.800 | ||||||
002121 | 科陆电子 | 4.390 | 4.430 | ||||||
601688 | 华泰证券 | 19.430 | 19.620 | ||||||
601116 | 三江购物 | 13.140 | 13.160 | ||||||
002264 | 新华都 | 4.770 | 4.820 | ||||||
002841 | 视源股份 | 85.850 | 86.500 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.530 | 4.520 | ||||||
601127 | 小康股份 | 11.540 | 11.610 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 14.860 | 14.910 | ||||||
603776 | 永安行 | 17.110 | 17.250 | ||||||
300444 | 双杰电气 | 5.030 | 5.060 | ||||||
002044 | 美年健康 | 14.710 | 14.850 | ||||||
600050 | 中国联通 | 5.780 | 5.840 | ||||||
603881 | 数据港 | 37.620 | 37.940 | ||||||
300212 | 易华录 | 33.700 | 34.100 | ||||||
600271 | 航天信息 | 22.160 | 22.370 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 5.500 | 5.550 | ||||||
000034 | 神州数码 | 20.400 | 20.730 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 28.800 | 29.100 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 32.830 | 33.380 | ||||||
300469 | 信息发展 | 15.750 | 15.930 | ||||||
002488 | 金固股份 | 7.150 | 7.270 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 17.780 | 18.000 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 11.920 | 12.100 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 4.470 | 4.510 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 9.540 | 9.660 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 10.980 | 11.130 | ||||||
300710 | 万隆光电 | 28.640 | 29.060 | ||||||
000676 | 智度股份 | 9.460 | 9.660 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 16.350 | 16.630 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.460 | 8.620 | ||||||
002169 | 智光电气 | 7.160 | 7.280 | ||||||
000026 | 飞亚达A | 11.270 | 11.500 | ||||||
002622 | 融钰集团 | 3.510 | 3.560 | ||||||
002749 | 国光股份 | 12.070 | 12.270 | ||||||
002027 | 分众传媒 | 6.250 | 6.410 | ||||||
002906 | 华阳集团 | 12.010 | 12.230 | ||||||
300369 | 绿盟科技 | 18.580 | 18.750 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 13.240 | 13.520 | ||||||
300024 | 机器人 | 13.970 | 14.200 | ||||||
300292 | 吴通控股 | 5.030 | 5.120 | ||||||
603888 | 新华网 | 20.570 | 21.110 | ||||||
002268 | 卫士通 | 25.930 | 26.450 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 10.280 | 10.530 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 33.640 | 34.140 | ||||||
002837 | 英维克 | 17.040 | 17.410 | ||||||
000607 | 华媒控股 | 4.840 | 4.950 | ||||||
300253 | 卫宁健康 | 14.690 | 15.050 | ||||||
603636 | 南威软件 | 11.530 | 11.810 | ||||||
300663 | 科蓝软件 | 25.320 | 26.040 | ||||||
300050 | 世纪鼎利 | 5.740 | 5.870 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.890 | 8.070 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.670 | 5.690 | ||||||
688030 | 山石网科 | 41.910 | 42.970 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 9.970 | 10.200 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 22.690 | 23.150 | ||||||
300366 | 创意信息 | 10.520 | 10.800 | ||||||
600570 | 恒生电子 | 75.600 | 77.800 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 27.100 | 27.680 | ||||||
300339 | 润和软件 | 13.390 | 13.750 | ||||||
002174 | 游族网络 | 23.140 | 23.890 | ||||||
000156 | 华数传媒 | 10.010 | 10.250 | ||||||
000681 | 视觉中国 | 16.480 | 16.910 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 149.030 | 156.000 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 25.420 | 26.300 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.180 | 3.280 | ||||||
002402 | 和而泰 | 12.820 | 13.330 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.650 | 4.850 | ||||||
002065 | 东华软件 | 10.070 | 10.610 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2714:58:12 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。