基因测序股股价今日实时行情查询,基因测序股股票一览:
今日基因测序概念股股价查询(2019年12月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300146 | 汤臣倍健 | 16.390 | 15.870 | ||||||
002191 | 劲嘉股份 | 11.750 | 11.590 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.780 | 3.740 | ||||||
600645 | 中源协和 | 16.850 | 16.660 | ||||||
603882 | 金域医学 | 50.150 | 49.500 | ||||||
300676 | 华大基因 | 66.340 | 65.890 | ||||||
300583 | 赛托生物 | 34.010 | 33.350 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 32.960 | 32.720 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 5.180 | 5.130 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 2.970 | 3.000 | ||||||
000516 | 国际医学 | 4.570 | 4.540 | ||||||
000822 | 山东海化 | 4.770 | 4.760 | ||||||
300272 | 开能健康 | 4.770 | 4.770 | ||||||
002219 | 恒康医疗 | 2.380 | 2.370 | ||||||
300086 | 康芝药业 | 4.790 | 4.770 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 12.580 | 12.510 | ||||||
300436 | 广生堂 | 32.730 | 32.660 | ||||||
002030 | 达安基因 | 10.700 | 10.680 | ||||||
600127 | 金健米业 | 3.960 | 3.960 | ||||||
600568 | 中珠医疗 | 1.740 | 1.740 | ||||||
300171 | 东富龙 | 7.140 | 7.140 | ||||||
300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 23.520 | 23.690 | ||||||
300439 | 美康生物 | 13.510 | 13.490 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 11.350 | 11.350 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.920 | 14.900 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 6.130 | 6.130 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 4.990 | 5.020 | ||||||
300642 | 透景生命 | 40.510 | 40.580 | ||||||
600993 | 马应龙 | 17.200 | 17.210 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 21.050 | 21.130 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 8.000 | 8.030 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 7.360 | 7.340 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 35.470 | 35.550 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 9.230 | 9.270 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 50.500 | 50.520 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 6.130 | 6.130 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.890 | 5.920 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 8.810 | 8.790 | ||||||
002022 | 科华生物 | 11.210 | 11.270 | ||||||
002044 | 美年健康 | 14.730 | 14.850 | ||||||
603118 | 共进股份 | 11.260 | 11.380 | ||||||
600146 | 商赢环球 | 12.460 | 12.560 | ||||||
603718 | 海利生物 | 12.610 | 12.680 | ||||||
300109 | 新开源 | 16.390 | 16.570 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 64.700 | 65.280 | ||||||
300012 | 华测检测 | 14.720 | 14.880 | ||||||
002362 | 汉王科技 | 16.300 | 16.500 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 32.590 | 33.000 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 66.740 | 67.300 | ||||||
002642 | *ST荣联 | 6.290 | 6.460 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 8.860 | 8.970 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 26.620 | 27.100 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 2.920 | 3.000 | ||||||
002584 | 西陇科学 | 5.080 | 5.180 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2713:32:57 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。