支付牌照股股价今日实时行情查询,支付牌照股股票一览:
今日支付牌照概念股股价查询(2019年12月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002512 | 达华智能 | 6.550 | 0.240 | ||||||
002441 | 众业达 | 7.300 | 0.120 | ||||||
002010 | 传化智联 | 6.700 | 0.110 | ||||||
600318 | 新力金融 | 7.040 | 0.110 | ||||||
000932 | 华菱钢铁 | 4.730 | 0.060 | ||||||
600177 | 雅戈尔 | 6.920 | 0.060 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 7.810 | 0.040 | ||||||
000997 | 新大陆 | 15.900 | 0.030 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 5.060 | 0.000 | ||||||
002352 | 顺丰控股 | 37.700 | -0.050 | ||||||
300178 | 腾邦国际 | 5.040 | -0.010 | ||||||
000333 | 美的集团 | 57.460 | -0.140 | ||||||
601555 | 东吴证券 | 9.870 | -0.030 | ||||||
002537 | 海联金汇 | 7.070 | -0.080 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 8.580 | -0.120 | ||||||
300079 | 数码科技 | 6.130 | -0.120 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2713:13:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。