2019年12月27日智能交通股价格是多少?股长亭为您提智能交通股行情一览:
今日智能交通概念股股价查询(2019年12月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 5.440 | 0.310 | ||||||
300098 | 高新兴 | 6.010 | 0.290 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 25.320 | 1.150 | ||||||
002279 | 久其软件 | 6.070 | 0.180 | ||||||
002232 | 启明信息 | 9.230 | 0.240 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 9.790 | 0.250 | ||||||
603660 | 苏州科达 | 11.120 | 0.260 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 7.710 | 0.180 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 14.340 | 0.300 | ||||||
000925 | 众合科技 | 6.880 | 0.120 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 9.300 | 0.150 | ||||||
002401 | 中远海科 | 11.450 | 0.100 | ||||||
600855 | 航天长峰 | 12.280 | 0.100 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 9.930 | 0.080 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.970 | 0.040 | ||||||
300367 | 东方网力 | 4.480 | 0.030 | ||||||
300212 | 易华录 | 34.210 | 0.210 | ||||||
002052 | 同洲电子 | 3.290 | 0.020 | ||||||
603528 | 多伦科技 | 6.940 | 0.040 | ||||||
002178 | 延华智能 | 4.140 | 0.020 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 29.220 | 0.130 | ||||||
600662 | 强生控股 | 4.610 | 0.020 | ||||||
300168 | 万达信息 | 16.170 | 0.070 | ||||||
000997 | 新大陆 | 15.930 | 0.060 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 31.380 | 0.080 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 7.780 | 0.010 | ||||||
002415 | 海康威视 | 32.400 | 0.040 | ||||||
300075 | 数字政通 | 11.520 | 0.010 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 65.280 | 0.010 | ||||||
300036 | 超图软件 | 20.290 | -0.010 | ||||||
603068 | 博通集成 | 90.800 | -0.060 | ||||||
002405 | 四维图新 | 16.280 | -0.020 | ||||||
002357 | 富临运业 | 6.170 | -0.010 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.580 | -0.020 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 13.450 | -0.040 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 5.560 | -0.020 | ||||||
300353 | 东土科技 | 13.030 | -0.070 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 8.650 | -0.050 | ||||||
002296 | 辉煌科技 | 8.250 | -0.060 | ||||||
300448 | 浩云科技 | 7.710 | -0.060 | ||||||
001965 | 招商公路 | 8.730 | -0.070 | ||||||
000909 | 数源科技 | 7.940 | -0.080 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.660 | -0.230 | ||||||
603869 | 新智认知 | 11.810 | -0.190 | ||||||
600289 | *ST信通 | 3.630 | -0.100 | ||||||
300552 | 万集科技 | 78.400 | -3.720 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2711:29:39 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。