新零售股股价今日实时行情查询,新零售股股票一览:
今日新零售概念股股价查询(2019年12月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002291 | 星期六 | 18.560 | 18.250 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.440 | 3.440 | ||||||
603031 | 安德利 | 23.630 | 22.100 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 11.090 | 10.400 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 5.440 | 5.630 | ||||||
000061 | 农产品 | 5.660 | 5.440 | ||||||
603708 | 家家悦 | 24.710 | 23.840 | ||||||
603777 | 来伊份 | 11.980 | 11.500 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 4.830 | 4.680 | ||||||
603101 | 汇嘉时代 | 9.190 | 8.950 | ||||||
002010 | 传化智联 | 6.740 | 6.570 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 30.090 | 29.300 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 15.200 | 14.910 | ||||||
600865 | 百大集团 | 6.280 | 6.200 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 6.090 | 6.050 | ||||||
002570 | 贝因美 | 5.410 | 5.340 | ||||||
000564 | 供销大集 | 2.400 | 2.370 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 9.600 | 9.800 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 50.920 | 50.260 | ||||||
600858 | 银座股份 | 5.110 | 5.090 | ||||||
002153 | 石基信息 | 39.400 | 39.200 | ||||||
600774 | 汉商集团 | 11.060 | 11.250 | ||||||
600628 | 新世界 | 9.460 | 9.390 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.260 | 3.240 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 11.460 | 11.380 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 10.050 | 10.000 | ||||||
600327 | 大东方 | 3.490 | 3.460 | ||||||
600694 | 大商股份 | 27.040 | 26.910 | ||||||
600723 | 首商股份 | 6.100 | 6.080 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.380 | 6.360 | ||||||
600828 | 茂业商业 | 4.700 | 4.660 | ||||||
601155 | 新城控股 | 37.840 | 37.680 | ||||||
002264 | 新华都 | 4.820 | 4.820 | ||||||
000759 | 中百集团 | 7.290 | 7.260 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 9.740 | 9.560 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 7.520 | 7.460 | ||||||
601116 | 三江购物 | 13.260 | 13.160 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 41.390 | 41.400 | ||||||
600280 | 中央商场 | 2.780 | 2.770 | ||||||
300755 | 华致酒行 | 22.430 | 22.400 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 17.170 | 17.110 | ||||||
600827 | 百联股份 | 8.840 | 8.840 | ||||||
600138 | 中青旅 | 12.230 | 12.230 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.320 | 3.300 | ||||||
600361 | 华联综超 | 3.790 | 3.770 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 7.620 | 7.610 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 7.800 | 7.810 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 8.150 | 8.150 | ||||||
002251 | 步步高 | 8.820 | 8.750 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 4.820 | 4.780 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.100 | 5.090 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 15.990 | 15.960 | ||||||
600778 | 友好集团 | 5.370 | 5.360 | ||||||
600306 | 商业城 | 5.820 | 5.800 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 30.590 | 30.410 | ||||||
002187 | 广百股份 | 8.510 | 8.490 | ||||||
600785 | 新华百货 | 15.010 | 14.930 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 15.010 | 15.130 | ||||||
600693 | 东百集团 | 5.190 | 5.180 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.390 | 3.390 | ||||||
600861 | 北京城乡 | 8.680 | 8.700 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 5.060 | 5.050 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 4.260 | 4.260 | ||||||
000882 | 华联股份 | 2.270 | 2.260 | ||||||
002336 | *ST人乐 | 5.200 | 5.200 | ||||||
002376 | 新北洋 | 12.150 | 12.130 | ||||||
002841 | 视源股份 | 86.400 | 86.500 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 12.070 | 12.100 | ||||||
000679 | 大连友谊 | 3.750 | 3.750 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 13.320 | 13.290 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.960 | 9.990 | ||||||
300469 | 信息发展 | 15.860 | 15.930 | ||||||
600146 | 商赢环球 | 12.530 | 12.560 | ||||||
300531 | 优博讯 | 16.280 | 16.460 | ||||||
600859 | 王府井 | 13.750 | 13.820 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 12.280 | 12.380 | ||||||
002216 | 三全食品 | 14.080 | 14.020 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 10.300 | 10.390 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 7.700 | 7.750 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 9.580 | 9.670 | ||||||
002161 | 远望谷 | 9.930 | 10.030 | ||||||
000785 | 居然之家 | 10.340 | 10.580 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.500 | 1.500 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 34.180 | 34.980 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 36.950 | 37.200 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.750 | 4.850 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 27.270 | 27.680 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2711:14:51 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。