2019年12月26日参股股交中心股价格是多少?股长亭为您提参股股交中心股行情一览:
今日参股股交中心概念股股价查询(2019年12月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600678 | 四川金顶 | 6.640 | 6.380 | ||||||
000603 | 盛达资源 | 14.450 | 14.050 | ||||||
600895 | 张江高科 | 14.990 | 14.670 | ||||||
000691 | 亚太实业 | 4.010 | 3.960 | ||||||
002133 | 广宇集团 | 3.270 | 3.250 | ||||||
002736 | 国信证券 | 12.050 | 11.970 | ||||||
000993 | 闽东电力 | 7.290 | 7.280 | ||||||
000036 | 华联控股 | 4.160 | 4.150 | ||||||
002003 | 伟星股份 | 6.020 | 6.010 | ||||||
600358 | 国旅联合 | 4.240 | 4.250 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 3.910 | 3.920 | ||||||
002495 | 佳隆股份 | 2.850 | 2.850 | ||||||
002543 | 万和电气 | 9.350 | 9.390 | ||||||
002177 | 御银股份 | 5.500 | 5.530 | ||||||
300178 | 腾邦国际 | 5.020 | 5.080 | ||||||
300359 | 全通教育 | 5.720 | 5.800 | ||||||
600290 | ST华仪 | 3.320 | 3.320 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2613:03:13 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。